索引号: | 3605210001/201802-00005 | 信息分类: | 财政预决算 |
---|---|---|---|
内容分类: | 公民,介绍,综合政务 | 发文日期: | 2018-01-29 |
发布机构: | 288563.com(政府办) | 生成日期: | 2018-01-29 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 分宜县级政府2017年债务限额和余额说明 |
分宜县级政府2017年债务限额和余额说明
2017年,分宜县级政府一般债务限额为217725万元,比上年增长3.1%,债务余额160443.27万元,比上年下降3.8%。
2017年,分宜县级政府专项债务限额为78717万元,比上年增长34.3%,债务余额55177.71万元,比上年增长17.2%。